Invertir en un Airbnb en Toledo puede ser rentable. Los datos muestran un ADR promedio de 90 euros y una ocupación del 70%. Con un ROI del 10%, es una opción atractiva para inversores.
Datos del Mercado
ADR Medio
90 euros
Ocupación Media
70%
RevPAR
63 euros
Crecimiento YoY
5%
Total Listings
1,500
Fuente
según datos de AirDNA y Transparent
Calculadora de Rentabilidad
Ejemplo típico en Toledo
Precio compra
150,000 euros
Coste reforma
30,000 euros
Ingresos anuales
31,500 euros
Gastos anuales
15,000 euros
Rentabilidad neta
10.5%
Periodo recuperación
6.5 años
Rentabilidad por Barrio
| Barrio | ADR | Ocupación | Tendencia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Centro Histórico | 100 euros | 75% | En alza | 9/10 |
| San Antón | 85 euros | 65% | Estable | 7/10 |
| El Polígono | 70 euros | 60% | En baja | 5/10 |
| La Vega | 75 euros | 68% | En alza | 6/10 |
| Santa Bárbara | 80 euros | 70% | Estable | 6/10 |
Comparativa de Plataformas
Airbnb
Mejor para: Turistas que buscan experiencias locales.
Booking.com
Mejor para: Viajeros que prefieren flexibilidad.
Vrbo
Mejor para: Familias y grupos grandes.
Ingresos por Mes
| Mes | Ocupación | ADR | Ingreso est. |
|---|---|---|---|
| Enero | 50% | 70 euros | 1,050 euros |
| Febrero | 55% | 75 euros | 1,237.50 euros |
| Marzo | 60% | 80 euros | 1,440 euros |
| Abril | 70% | 90 euros | 1,890 euros |
| Mayo | 75% | 95 euros | 2,137.50 euros |
| Junio | 80% | 100 euros | 2,400 euros |
| Julio | 85% | 110 euros | 2,835 euros |
| Agosto | 90% | 120 euros | 3,240 euros |
| Septiembre | 70% | 100 euros | 2,100 euros |
| Octubre | 65% | 90 euros | 1,755 euros |
| Noviembre | 55% | 80 euros | 1,320 euros |
| Diciembre | 60% | 85 euros | 1,530 euros |
Consejos de Inversión
Investiga bien el barrio antes de comprar.
Realiza una reforma que atraiga a los turistas.
Considera la gestión profesional de tu propiedad.
Utiliza herramientas como AirDNA para analizar datos.
Establece precios competitivos según la temporada.
Mantén una buena comunicación con tus huéspedes.