SmartStay RenovaciónActualizado: 1 ene 20264 min lectura
Datos en Tiempo Real
Indicadores Clave del Mercado
Alojamientos Activos
28
ADR Medio
—
Ocupación
—
RevPAR
—
Total de alojamientos registrados: 28
Reservas Futuras
Ritmo de Reservas
Próximos 30 días
—
reservado
Próximos 60 días
—
reservado
Próximos 90 días
—
reservado
Composición del Mercado
Tipos de Alojamiento y Distribución
Tipo de Propiedad
Apartamento completo
24 (86%)
Apartamento con servicios
2 (7%)
Loft completo
1 (4%)
Habitación privada en piso
1 (4%)
Dormitorios
1 dormitorio
5 (18%)
2 dormitorios
9 (32%)
3 dormitorios
12 (43%)
4 dormitorios
2 (7%)
Valoración Media
4.87 ★
Rango: 4.5 – 5.0
Alojamientos Analizados
28
con coordenadas verificadas
Tipo Más Común
Vivienda completa
96% del mercado
Alojamientos Destacados
Mejores Alojamientos cerca de Barcelona
| Alojamiento | Tipo | Dorm. | Huésp. | Valoración | Reseñas | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse Duplex with The Best Sea and City Views! | Apartamento completo | 3 | 8 | 5.0 ★ | 76 | 4.4 km |
| Cosy Apartment in Historic Barcelona | Apartamento completo | 1 | 2 | 5.0 ★ | 3 | 0.6 km |
| Paseo de Gracia 4 Suites big Home with Views | Apartamento completo | 4 | 8 | 5.0 ★ | 2 | 0.4 km |
| Fantastic apartment in Eixample | Apartamento completo | 3 | 6 | 5.0 ★ | 2 | 0.5 km |
| Apartment with terrace next to Plaza Catalunya | Apartamento completo | 1 | 2 | 5.0 ★ | 1 | 0.1 km |
| Glorias area, downtown, public transport | Habitación privada en piso | 1 | 2 | 5.0 ★ | 1 | 2.7 km |
| Barcelona - Gracia 3-B | Apartamento completo | 3 | 3 | 5.0 ★ | 29 | 1.6 km |
| A bright penthouse with a terrace near l'Eixample | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 60 | 0.8 km |
| Flat by Forgetmenot | Apartamento completo | 3 | 4 | 4.9 ★ | 70 | 1.2 km |
| Barcelona center Eixample family apartment 2 | Apartamento completo | 3 | 5 | 4.9 ★ | 11 | 0.9 km |
| Stylish apartment in the heart of Barcelona | Apartamento completo | 2 | 5 | 4.9 ★ | 196 | 0.8 km |
| Penthouse in the heart of Gràcia-HUTB-009190 | Apartamento completo | 1 | 4 | 4.9 ★ | 8 | 1.9 km |
| Super Centric Modernist Apartment in Barcelona | Apartamento completo | 2 | 5 | 4.9 ★ | 142 | 0.4 km |
| Days to remember in a modern penthouse w/ terrace | Apartamento completo | 3 | 6 | 4.9 ★ | 91 | 1.9 km |
| 3-Bedroom Apartment with AC (3 Adults) 31 | Apartamento completo | 3 | 3 | 4.9 ★ | 126 | 1.1 km |
Datos basados en 28 alojamientos verificados en un radio de 20 km del centro de Barcelona. No se incluyen enlaces ni imágenes de plataformas externas.
Comparativa
Análisis por Número de Dormitorios
| Categoría | Nº Alojamientos | % del Mercado | Valoración Media |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 5 | 18% | 4.97 ★ |
| 2 dormitorios | 9 | 32% | 4.90 ★ |
| 3 dormitorios | 12 | 43% | 4.94 ★ |
| 4 dormitorios | 2 | 7% | 5.00 ★ |
Explora Más
Páginas Relacionadas
Resuelve tus Dudas
Preguntas Frecuentes
Sigue Explorando
Recursos Relacionados
Siguiente Paso
¿Planeas invertir en Barcelona?
Descubre cómo una renovación profesional puede maximizar tus ingresos como anfitrión.