SmartStay RenovaciónActualizado: 1 ene 20264 min lectura
Datos en Tiempo Real
Indicadores Clave del Mercado
Alojamientos Activos
26
ADR Medio
—
Ocupación
—
RevPAR
—
Total de alojamientos registrados: 26
Reservas Futuras
Ritmo de Reservas
Próximos 30 días
—
reservado
Próximos 60 días
—
reservado
Próximos 90 días
—
reservado
Composición del Mercado
Tipos de Alojamiento y Distribución
Tipo de Propiedad
Apartamento completo
21 (75%)
Habitación privada en piso
3 (11%)
Vivienda completa
1 (4%)
Private room in loft
1 (4%)
Loft completo
1 (4%)
Habitación en B&B
1 (4%)
Dormitorios
1 dormitorio
10 (36%)
2 dormitorios
13 (46%)
3 dormitorios
4 (14%)
4 dormitorios
1 (4%)
Valoración Media
4.87 ★
Rango: 4.5 – 5.0
Alojamientos Analizados
28
con coordenadas verificadas
Tipo Más Común
Vivienda completa
82% del mercado
Alojamientos Destacados
Mejores Alojamientos cerca de Bilbao
| Alojamiento | Tipo | Dorm. | Huésp. | Valoración | Reseñas | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment in Casco Antiguo | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 6 | 1.0 km |
| New Luxurious Apartment suite Bilbao Ctro parking | Apartamento completo | 2 | 5 | 5.0 ★ | 3 | 0.5 km |
| Apartment near San Mamés and Bilbao city center | Apartamento completo | 2 | 3 | 5.0 ★ | 1 | 1.6 km |
| Room near the BEC. Breakfast and private bathroom | Habitación en B&B | 1 | 2 | 5.0 ★ | 1 | 5.8 km |
| Walk to City Center + Free Parking | Apartamento completo | 2 | 3 | 5.0 ★ | 24 | 1.1 km |
| Lauramer Bilbao EBI-590 Apartment | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 24 | 1.1 km |
| Campo Volantin -Funicular- very spacious with a garage | Apartamento completo | 4 | 8 | 4.9 ★ | 233 | 0.9 km |
| Matiko Apartment | Apartamento completo | 2 | 4 | 4.9 ★ | 18 | 1.0 km |
| Euskalduna Azkuna Center by NSB | Vivienda completa | 3 | 6 | 4.9 ★ | 17 | 0.4 km |
| Bilbao Sensations.OLD TOWN exclusive views&parking | Apartamento completo | 3 | 5 | 4.9 ★ | 175 | 1.3 km |
| NEW APARTMENT, next to OLD TOWN | Apartamento completo | 2 | 4 | 4.9 ★ | 393 | 0.9 km |
| Cozy Room in a Duplex Apartment. | Habitación privada en piso | 1 | 2 | 4.9 ★ | 82 | 2.9 km |
| Hanging Bridge Apartment | Apartamento completo | 3 | 6 | 4.9 ★ | 30 | 9.4 km |
| Apartment Vintage Calatrava | Apartamento completo | 1 | 2 | 4.9 ★ | 348 | 1.0 km |
| Apartment in Máximo Aguirre-Guggenheim EBI666 | Apartamento completo | 3 | 6 | 4.9 ★ | 284 | 0.2 km |
Datos basados en 28 alojamientos verificados en un radio de 20 km del centro de Bilbao. No se incluyen enlaces ni imágenes de plataformas externas.
Comparativa
Análisis por Número de Dormitorios
| Categoría | Nº Alojamientos | % del Mercado | Valoración Media |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 10 | 36% | 4.93 ★ |
| 2 dormitorios | 13 | 46% | 4.97 ★ |
| 3 dormitorios | 4 | 14% | 4.91 ★ |
| 4 dormitorios | 1 | 4% | 4.94 ★ |
Explora Más
Páginas Relacionadas
Resuelve tus Dudas
Preguntas Frecuentes
Sigue Explorando
Recursos Relacionados
Siguiente Paso
¿Planeas invertir en Bilbao?
Descubre cómo una renovación profesional puede maximizar tus ingresos como anfitrión.