Invertir en un Airbnb en Bilbao puede ser rentable, dependiendo del barrio y de la gestión de costos. Con un ADR medio de 80€ y una ocupación del 75%, puedes esperar un ROI del 10% tras considerar gastos de mantenimiento y comisiones.
Datos del Mercado
ADR Medio
80€
Ocupación Media
75%
RevPAR
60€
Crecimiento YoY
5%
Total Listings
1500
Fuente
AirDNA, Transparent
Calculadora de Rentabilidad
Ejemplo típico en Bilbao
Precio compra
200000€
Coste reforma
30000€
Ingresos anuales
45000€
Gastos anuales
30000€
Rentabilidad neta
7.5%
Periodo recuperación
6.5 años
Rentabilidad por Barrio
| Barrio | ADR | Ocupación | Tendencia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Abando | 90€ | 80% | En alza | 8/10 |
| Casco Viejo | 85€ | 70% | Estable | 7/10 |
| Deusto | 75€ | 65% | En baja | 5/10 |
| Gros | 80€ | 75% | En alza | 7/10 |
| Miribilla | 70€ | 60% | Estable | 6/10 |
Comparativa de Plataformas
Airbnb
Mejor para: Turistas que buscan experiencias locales.
Booking.com
Mejor para: Viajeros de negocios y turistas internacionales.
Vrbo
Mejor para: Familias y grupos grandes.
Ingresos por Mes
| Mes | Ocupación | ADR | Ingreso est. |
|---|---|---|---|
| Enero | 60% | 70€ | 4200€ |
| Febrero | 65% | 75€ | 3900€ |
| Marzo | 70% | 80€ | 4800€ |
| Abril | 80% | 85€ | 5100€ |
| Mayo | 85% | 90€ | 5500€ |
| Junio | 90% | 95€ | 5700€ |
| Julio | 95% | 100€ | 7000€ |
| Agosto | 95% | 100€ | 7000€ |
| Septiembre | 85% | 90€ | 5400€ |
| Octubre | 75% | 80€ | 4500€ |
| Noviembre | 65% | 75€ | 3900€ |
| Diciembre | 70% | 80€ | 4800€ |
Consejos de Inversión
Realiza un estudio de mercado antes de comprar.
Elige un barrio con alta demanda turística.
Haz un presupuesto detallado de renovación.
Consulta las normativas locales sobre alquiler turístico.
Opta por muebles y acabados duraderos.
Invierte en fotografía profesional para tu anuncio.