SmartStay RenovaciónActualizado: 1 ene 20264 min lectura
Datos en Tiempo Real
Indicadores Clave del Mercado
Alojamientos Activos
23
ADR Medio
—
Ocupación
—
RevPAR
—
Total de alojamientos registrados: 23
Reservas Futuras
Ritmo de Reservas
Próximos 30 días
—
reservado
Próximos 60 días
—
reservado
Próximos 90 días
—
reservado
Composición del Mercado
Tipos de Alojamiento y Distribución
Tipo de Propiedad
Villa completa
12 (48%)
Vivienda completa
6 (24%)
Apartamento con servicios
2 (8%)
Apartamento completo
2 (8%)
Entire cottage
2 (8%)
Room in serviced apartment
1 (4%)
Dormitorios
1 dormitorio
2 (8%)
2 dormitorios
5 (20%)
3 dormitorios
7 (28%)
4 dormitorios
5 (20%)
5 dormitorios
3 (12%)
6 dormitorios
2 (8%)
7 dormitorios
1 (4%)
Valoración Media
4.92 ★
Rango: 4.5 – 5.0
Alojamientos Analizados
25
con coordenadas verificadas
Tipo Más Común
Vivienda completa
96% del mercado
Alojamientos Destacados
Mejores Alojamientos cerca de Ibiza
| Alojamiento | Tipo | Dorm. | Huésp. | Valoración | Reseñas | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Serenity : 3 Luxury boutique villa. | Villa completa | 3 | 6 | 5.0 ★ | 19 | 2.0 km |
| Beautiful villa good location. | Villa completa | 4 | 8 | 5.0 ★ | 19 | 9.8 km |
| Villa Ruly | Villa completa | 3 | 6 | 5.0 ★ | 15 | 3.2 km |
| Villa Es Calo | Villa completa | 6 | 12 | 5.0 ★ | 13 | 15.7 km |
| Villa Zela | Vivienda completa | 6 | 12 | 5.0 ★ | 9 | 14.7 km |
| New! Villa Galera | Vivienda completa | 3 | 6 | 5.0 ★ | 2 | 14.9 km |
| Villa Paradisso Ibiza | Vivienda completa | 3 | 6 | 5.0 ★ | 2 | 15.7 km |
| La Boheme | Villa completa | 7 | 12 | 5.0 ★ | 51 | 8.7 km |
| BELLA VISTA - Dream view - Wlan/Pool | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 43 | 4.6 km |
| LA TORRE - Oasis with Authentic Legacy | Villa completa | 4 | 8 | 5.0 ★ | 66 | 2.3 km |
| Luxe Villa 4BR | Pool | Garden | BBQ | Basketball | Villa completa | 4 | 9 | 5.0 ★ | 35 | 6.4 km |
| Country house with pool in Ibiza ideal for families | Entire cottage | 3 | 6 | 4.9 ★ | 31 | 3.4 km |
| CAN MIRÓ Ibiza | Entire cottage | 4 | 8 | 4.9 ★ | 40 | 3.9 km |
| Can Ramon 1 | Villa completa | 2 | 4 | 4.9 ★ | 12 | 6.8 km |
| Two-bedroom apartment in the Secret Oasis | Apartamento con servicios | 2 | 6 | 4.9 ★ | 12 | 12.7 km |
Datos basados en 25 alojamientos verificados en un radio de 20 km del centro de Ibiza. No se incluyen enlaces ni imágenes de plataformas externas.
Comparativa
Análisis por Número de Dormitorios
| Categoría | Nº Alojamientos | % del Mercado | Valoración Media |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 2 | 8% | — |
| 2 dormitorios | 5 | 20% | 4.94 ★ |
| 3 dormitorios | 7 | 28% | 4.99 ★ |
| 4 dormitorios | 5 | 20% | 4.97 ★ |
| 5 dormitorios | 3 | 12% | — |
| 6 dormitorios | 2 | 8% | 5.00 ★ |
| 7 dormitorios | 1 | 4% | 4.98 ★ |
Explora Más
Páginas Relacionadas
Resuelve tus Dudas
Preguntas Frecuentes
Sigue Explorando
Recursos Relacionados
Siguiente Paso
¿Planeas invertir en Ibiza?
Descubre cómo una renovación profesional puede maximizar tus ingresos como anfitrión.