Invertir en un Airbnb en Murcia puede ser rentable. El ingreso medio por noche es de aproximadamente 70 euros con una ocupación del 75%. Esto puede generar un ROI del 10% anual si se gestionan bien los gastos.
Datos del Mercado
ADR Medio
70 euros
Ocupación Media
75%
RevPAR
52.5 euros
Crecimiento YoY
10%
Total Listings
1,200
Fuente
AirDNA
Calculadora de Rentabilidad
Ejemplo típico en Murcia
Precio compra
120,000 euros
Coste reforma
30,000 euros
Ingresos anuales
19,125 euros
Gastos anuales
9,125 euros
Rentabilidad neta
8.33%
Periodo recuperación
10.8 años
Rentabilidad por Barrio
| Barrio | ADR | Ocupación | Tendencia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Centro | 80 euros | 80% | En alza | 9/10 |
| Ronda Sur | 70 euros | 75% | Estable | 7/10 |
| La Flota | 65 euros | 70% | En baja | 5/10 |
| El Carmen | 75 euros | 78% | En alza | 8/10 |
| Santiago el Mayor | 60 euros | 72% | Estable | 6/10 |
Comparativa de Plataformas
Airbnb
Mejor para: Alquileres cortos y flexibles.
Vrbo
Mejor para: Familias y grupos grandes.
Booking.com
Mejor para: Reservas de última hora.
Ingresos por Mes
| Mes | Ocupación | ADR | Ingreso est. |
|---|---|---|---|
| Enero | 60% | 50 euros | 900 euros |
| Febrero | 65% | 55 euros | 1,050 euros |
| Marzo | 70% | 60 euros | 1,260 euros |
| Abril | 75% | 65 euros | 1,462.5 euros |
| Mayo | 80% | 70 euros | 1,680 euros |
| Junio | 85% | 75 euros | 1,912.5 euros |
| Julio | 90% | 80 euros | 2,160 euros |
| Agosto | 95% | 85 euros | 2,393.75 euros |
| Septiembre | 80% | 70 euros | 1,680 euros |
| Octubre | 75% | 65 euros | 1,462.5 euros |
| Noviembre | 70% | 60 euros | 1,260 euros |
| Diciembre | 65% | 55 euros | 1,050 euros |
Consejos de Inversión
Realiza un estudio de mercado antes de invertir.
Reforma el apartamento para atraer más huéspedes.
Utiliza fotos profesionales para tu anuncio.
Ofrece servicios adicionales como limpieza y transporte.
Monitorea la competencia y ajusta tus precios.
Consulta con un gestor de propiedades para optimizar ingresos.