SmartStay RenovaciónActualizado: 1 ene 20264 min lectura
Datos en Tiempo Real
Indicadores Clave del Mercado
Alojamientos Activos
28
ADR Medio
—
Ocupación
—
RevPAR
—
Total de alojamientos registrados: 28
Reservas Futuras
Ritmo de Reservas
Próximos 30 días
—
reservado
Próximos 60 días
—
reservado
Próximos 90 días
—
reservado
Composición del Mercado
Tipos de Alojamiento y Distribución
Tipo de Propiedad
Apartamento completo
21 (75%)
Loft completo
3 (11%)
Habitación en B&B
2 (7%)
Habitación privada en piso
1 (4%)
Apartamento con servicios
1 (4%)
Dormitorios
Estudio
3 (11%)
1 dormitorio
10 (36%)
2 dormitorios
11 (39%)
3 dormitorios
3 (11%)
8 dormitorios
1 (4%)
Valoración Media
4.85 ★
Rango: 4.3 – 5.0
Alojamientos Analizados
28
con coordenadas verificadas
Tipo Más Común
Vivienda completa
89% del mercado
Alojamientos Destacados
Mejores Alojamientos cerca de Valencia
| Alojamiento | Tipo | Dorm. | Huésp. | Valoración | Reseñas | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Oasis in Valencia | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 2 | 1.8 km |
| N5. Cosy Two Bedroom Apartment in City Center. | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 35 | 0.5 km |
| Casa De Limón | Apartamento completo | 1 | 4 | 5.0 ★ | 161 | 2.7 km |
| Paradise Suite - Comfortable and cozy | Apartamento completo | 1 | 4 | 5.0 ★ | 74 | 2.0 km |
| N4. Cosy Apartment with Terrace in City Center | Apartamento completo | 2 | 4 | 5.0 ★ | 26 | 0.6 km |
| Elegant Loft | Loft completo | 2 | 8 | 5.0 ★ | 22 | 3.4 km |
| Carbonell by Vivo GC Flats - Near the Beach | Apartamento completo | 1 | 4 | 4.9 ★ | 65 | 3.1 km |
| Loft with amazing panoramic views, free parking and Internet. | Loft completo | 1 | 2 | 4.9 ★ | 614 | 3.1 km |
| Bright Single Room | Habitación privada en piso | 1 | 1 | 4.9 ★ | 10 | 1.3 km |
| Green & Natural Apartment | Apartamento completo | 2 | 5 | 4.9 ★ | 87 | 1.6 km |
| 2D - Complete apartment Ruzafa | Apartamento completo | 2 | 6 | 4.9 ★ | 64 | 1.2 km |
| Two-bedroom apartment - Ocean views with terrace | Apartamento completo | 2 | 4 | 4.9 ★ | 9 | 6.7 km |
| Accommodation in the heart of Valencia with Wi-Fi | Apartamento completo | 3 | 6 | 4.9 ★ | 335 | 0.8 km |
| Luxurious home in Valencia | Apartamento completo | 3 | 8 | 4.9 ★ | 245 | 0.8 km |
| BRIGHT APARTMENT IN RUZAFA+WIFI FIBER (>100 Mb/s) | Apartamento completo | 2 | 4 | 4.9 ★ | 210 | 1.0 km |
Datos basados en 28 alojamientos verificados en un radio de 20 km del centro de Valencia. No se incluyen enlaces ni imágenes de plataformas externas.
Comparativa
Análisis por Número de Dormitorios
| Categoría | Nº Alojamientos | % del Mercado | Valoración Media |
|---|---|---|---|
| Estudio | 3 | 11% | — |
| 1 dormitorio | 10 | 36% | 4.93 ★ |
| 2 dormitorios | 11 | 39% | 4.93 ★ |
| 3 dormitorios | 3 | 11% | 4.87 ★ |
| 8 dormitorios | 1 | 4% | — |
Explora Más
Páginas Relacionadas
Resuelve tus Dudas
Preguntas Frecuentes
Sigue Explorando
Recursos Relacionados
Siguiente Paso
¿Planeas invertir en Valencia?
Descubre cómo una renovación profesional puede maximizar tus ingresos como anfitrión.