Invertir en un Airbnb en Valencia puede ser rentable, con un ADR promedio de 120 euros y una ocupación del 70%. Calcula tu ROI considerando compra, renovación y gastos.
Datos del Mercado
ADR Medio
120 euros
Ocupación Media
70%
RevPAR
84 euros
Crecimiento YoY
5%
Total Listings
8,500
Fuente
AirDNA
Calculadora de Rentabilidad
Ejemplo típico en Valencia
Precio compra
150,000 euros
Coste reforma
30,000 euros
Ingresos anuales
36,000 euros
Gastos anuales
12,000 euros
Rentabilidad neta
16%
Periodo recuperación
5 años
Rentabilidad por Barrio
| Barrio | ADR | Ocupación | Tendencia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Ruzafa | 130 euros | 75% | En alza | 9/10 |
| Ciutat Vella | 150 euros | 80% | Estable | 8/10 |
| Malvarrosa | 110 euros | 65% | En baja | 6/10 |
| Benimaclet | 115 euros | 70% | En alza | 7/10 |
| Algirós | 100 euros | 60% | En baja | 5/10 |
Comparativa de Plataformas
Airbnb
Mejor para: Turistas
Vrbo
Mejor para: Familias
Booking.com
Mejor para: Viajeros de negocios
Ingresos por Mes
| Mes | Ocupación | ADR | Ingreso est. |
|---|---|---|---|
| Enero | 55% | 90 euros | 4,950 euros |
| Febrero | 60% | 95 euros | 5,700 euros |
| Marzo | 65% | 100 euros | 6,500 euros |
| Abril | 70% | 110 euros | 7,700 euros |
| Mayo | 75% | 120 euros | 9,000 euros |
| Junio | 80% | 130 euros | 10,400 euros |
| Julio | 85% | 140 euros | 11,900 euros |
| Agosto | 90% | 150 euros | 13,500 euros |
| Septiembre | 80% | 130 euros | 10,400 euros |
| Octubre | 75% | 120 euros | 9,000 euros |
| Noviembre | 65% | 100 euros | 6,500 euros |
| Diciembre | 60% | 95 euros | 5,700 euros |
Consejos de Inversión
Investiga bien la normativa de alquiler turístico en Valencia para evitar multas.
Haz una reforma atractiva, los huéspedes valoran la calidad y el diseño.
Usa fotos profesionales en tu anuncio, esto aumenta la tasa de clics.
Estudia la competencia en tu barrio para fijar un precio adecuado.
Ofrece servicios adicionales como limpieza o transporte, esto puede marcar la diferencia.
Mantén un alto nivel de limpieza y atención al cliente para recibir buenas valoraciones.