Invertir en Airbnb en Las Palmas puede ser una opción rentable. Los datos indican un ADR medio de 85 euros y una ocupación del 70%. El ROI puede variar según el barrio y los gastos de gestión.
Datos del Mercado
ADR Medio
85 euros
Ocupación Media
70%
RevPAR
59.5 euros
Crecimiento YoY
10%
Total Listings
3,200
Fuente
AirDNA, INE
Calculadora de Rentabilidad
Ejemplo típico en Las Palmas
Precio compra
150,000 euros
Coste reforma
20,000 euros
Ingresos anuales
45,000 euros
Gastos anuales
15,000 euros
Rentabilidad neta
20%
Periodo recuperación
5 años
Rentabilidad por Barrio
| Barrio | ADR | Ocupación | Tendencia | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Vegueta | 90 euros | 75% | En alza | 8/10 |
| Las Canteras | 100 euros | 80% | En alza | 9/10 |
| Triana | 85 euros | 70% | Estable | 7/10 |
| Schamann | 75 euros | 65% | En baja | 5/10 |
| Puerto-Canteras | 95 euros | 78% | En alza | 8/10 |
Comparativa de Plataformas
Airbnb
Mejor para: Propiedades bien ubicadas.
Booking.com
Mejor para: Alquileres a corto plazo.
Vrbo
Mejor para: Familias y grupos grandes.
Ingresos por Mes
| Mes | Ocupación | ADR | Ingreso est. |
|---|---|---|---|
| Enero | 65% | 75 euros | 3,000 euros |
| Febrero | 70% | 80 euros | 3,400 euros |
| Marzo | 68% | 82 euros | 3,200 euros |
| Abril | 72% | 85 euros | 3,600 euros |
| Mayo | 75% | 87 euros | 3,900 euros |
| Junio | 78% | 90 euros | 4,200 euros |
| Julio | 80% | 95 euros | 4,500 euros |
| Agosto | 82% | 100 euros | 4,800 euros |
| Septiembre | 75% | 90 euros | 4,000 euros |
| Octubre | 70% | 85 euros | 3,800 euros |
| Noviembre | 68% | 80 euros | 3,400 euros |
| Diciembre | 65% | 75 euros | 3,000 euros |
Consejos de Inversión
Investiga el barrio antes de comprar. Los precios pueden variar mucho.
Haz un cálculo detallado de gastos de reforma. No subestimes los costes.
Aprovecha temporadas altas para maximizar ingresos. Ajusta precios.
Considera el alquiler a largo plazo si el corto no funciona.
Utiliza plataformas como Airbnb y Booking.com para diversificar ingresos.
Consulta con un asesor fiscal sobre impuestos de alquiler turístico.