Reformar un trastero en Marbella puede costar entre 2.000€ y 6.500€, dependiendo de la calidad de los materiales y la mano de obra. Los precios en Marbella suelen ser un 15% más altos que la media nacional. Compara siempre varios presupuestos para obtener la mejor oferta.
Resumen de Precios
2.000€ - 3.500€
Incluye materiales económicos y mano de obra básica.
3.500€ - 5.000€
Materiales de calidad media y mano de obra de empresas locales.
5.000€ - 6.500€
Materiales de alta gama y mano de obra especializada.
Desglose por Partida
| Partida | Básico | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| Pintura | 300€ - 500€ | 500€ - 800€ | 800€ - 1.200€ |
| Suelo | 400€ - 700€ | 700€ - 1.200€ | 1.200€ - 1.800€ |
| Iluminación | 200€ - 400€ | 400€ - 700€ | 700€ - 1.000€ |
| Estanterías | 150€ - 300€ | 300€ - 600€ | 600€ - 1.000€ |
| Puerta de acceso | 200€ - 400€ | 400€ - 600€ | 600€ - 900€ |
| Aislamiento | 300€ - 500€ | 500€ - 800€ | 800€ - 1.200€ |
Costes de Profesionales
Albañil
Hora: 20€
Proyecto: 1.200€ - 2.000€
Tarifa media en Marbella según Habitissimo 2026.
Electricista
Hora: 25€
Proyecto: 800€ - 1.500€
Tarifa alta debido a la demanda estacional.
Pintor
Hora: 18€
Proyecto: 500€ - 1.000€
Varía según el tamaño del trastero.
Coste de Materiales
| Material | Económico | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| Pintura | Pintura blanca de Bricomart - 30€ por cubo | Pintura de calidad media de Leroy Merlin - 50€ por cubo | Pintura ecológica de Roca - 80€ por cubo |
| Suelo | Vinilo económico de Bricomart - 10€/m² | Parquet laminado de Leroy Merlin - 20€/m² | Suelo de cerámica de alta gama de Roca - 30€/m² |
| Iluminación | Focos LED baratos de Bricomart - 15€ cada uno | Focos LED de Leroy Merlin - 30€ cada uno | Iluminación inteligente de Philips - 60€ cada uno |
| Estanterías | Estanterías de madera de Bricomart - 50€ | Estanterías metálicas de Leroy Merlin - 100€ | Estanterías de diseño de Roca - 200€ |
| Puerta de acceso | Puerta económica de Bricomart - 100€ | Puerta de madera de Leroy Merlin - 250€ | Puerta de seguridad de Roca - 400€ |
Mejor Época para Reformar
Mejores meses
Peores meses
Variación
Los precios pueden subir un 20% en temporada alta debido a la demanda.
Consejos para Ahorrar
Compra materiales en Bricomart durante las ofertas.
Ahorro potencial: Hasta un 30% en materiales.
Contrata mano de obra local para reducir costes de desplazamiento.
Ahorro potencial: Ahorra entre 10% y 15%.
Haz trabajos menores tú mismo, como la pintura.
Ahorro potencial: Ahorra entre 300€ y 500€.
Consulta varias empresas de reformas para comparar precios.
Ahorro potencial: La diferencia puede llegar al 40%.
Compra materiales en grandes cantidades para obtener descuentos.
Ahorro potencial: Hasta un 25% en compras al por mayor.